FAN COIL UNITS CRSL – ECM ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Fan Coil Units CRSL - ECM

Κρυφού τύπου, μεσαίας στατικής

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση
  • Υποδοχές αγκύρωσης για εύκολη στερέωση και ισοστάθμιση της μονάδας στην οροφή
  • Δυνατότητα συνδυασμού με ψηφιακό ή αναλογικό επιτοίχιο χειριστήριο (παρελκόμενο)
  • Διαθέσιμη στατική έως 80 Pa
Περιγραφή Θερμική Ισχύς
(kW)*
Ψυκτική Ισχύς
(kW)**
Στάθμη θορύβου (dB) Μέγιστη
Παροχή
αέρα (m3
/h)
Ηλεκτρική
ισχύς
(W)
Μήκος/Ύψος/
Πλάτος (mm)
Βάρος(kg)
CRSL-ECM 13 1,65/2,05/2,37 1,64/1,97/2,23  29/35/39 360 18/29/39 718/511/248 18,5
CRSL-ECM 14 1,73/2,17/2,52  1,77/2,17/2,48  29/35/39 360 18/29/39 718/511/248 19,5
CRSL-ECM 23 2,88/3,51/4,00 2,72/3,21/3,55 29/38/40 630  27/46/67 933/511/248 25,4
CRSL-ECM 24 3,08/3,80/4,37 3,14/3,79/4,25 29/38/40 630  27/46/67 933/511/248 26,7
CRSL-ECM 43 4,07/5,56/6,27 3,84/4,94/5,43 35/43/46  960 30/67/98 1148/511/248 26,5
CRSL-ECM 44 4,19/5,77/6,55 4,09/5,34/5,91 35/43/46  960 30/67/98 1148/511/248 27,9
CRSL-ECM 73 5,69/7,09/8,24  5,66/6,81/7,67 38/45/48 1410 89/120/146 1148/511/248 27,9
CRSL-ECM 74 6,26/7,96/9,35 6,12/7,46/8,47 38/45/48 1410 89/120/146 1148/511/248 29,0

* Θερμοκρασία εισόδου νερού 45 °C, θερμοκρασία εξόδου 40 °C, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 20 °C
** Θερμοκρασία εισόδου νερού 7 °C, θερμοκρασία εξόδου 12 °C, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 27 °C (ξηρού βολβού) και 19 °C (υγρού βολβού)
Οι παραπάνω αποδόσεις είναι υπολογισμένες σε στατική 50 Pa.