Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε το website μας και την εμπειρία του χρήστη.
Χρησιμοποιώντας το website μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης των cookies. Μάθετε περισσότερα
Ο καινοτόμος σύγχρονος ηλεκτρικός κινητήρας με μόνιμους μαγνήτες σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στην Ιταλία. Η πλακέτα είναι ενσωματωμένη στη μονάδα, κλειστή στο κινητήρα, χωρίς να χρειάζεται να ψύχεται από τη ροή του αέρα. Ιδανικό για την κάλυψη εργασιακών περιβάλλοντων, εστιατορίων, καταστημάτων καθώς και δωματίων ξενοδοχείων εφόσον διαθέτει πίεση μέχρι και 80Pa.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Περιγραφή | Θερμική Ισχύς (kW)* |
Ψυκτική Ισχύς (kW)** |
Στάθμη θορύβου (dB) | Μέγιστη Παροχή αέρα (m3 /h) |
Ηλεκτρική ισχύς (W) |
Μήκος/Ύψος/ Πλάτος (mm) |
Βάρος(kg) | ||||||||
CRSL 13 | 1,43/1,96/2,11 | 1,43/1,88/2,00 | 25/33/34 | 315 | 27/45/51 | 718/511/248 | 18,5 | ||||||||
CRSL 14 | 1,49/2,07/2,23 | 1,54/2,07/2,22 | 25/33/34 | 315 | 27/45/51 | 718/511/248 | 19,5 | ||||||||
CRSL 23 | 2,67/3,70/3,98 | 2,57/3,40/3,60 | 29/38/40 | 625 | 59/87/94 | 933/511/248 | 25,4 | ||||||||
CRSL 24 | 2,85/4,02/4,34 | 2,93/4,01/4,28 | 29/38/40 | 625 | 59/87/94 | 933/511/248 | 26,7 | ||||||||
CRSL 33 | 2,71/4,82/5,22 | 2,68/4,42/4,72 | 27/39/42 | 790 | 50/96/110 | 1148/511/248 | 26,5 | ||||||||
CRSL 34 | 2,76/4,99/5,42 | 2,89/4,99/5,36 | 27/39/42 | 790 | 50/96/110 | 1148/511/248 | 27,9 | ||||||||
CRSL 43 | 4,10/5,56/6,27 | 3 ,85/4,97/5,47 | 35/43/46 | 980 | 89/120/146 | 1148/511/248 | 27,9 | ||||||||
CRSL 44 | 4,22/5,77/6,55 | 4,10/5,36/5,94 | 35/43/46 | 980 | 89/120/146 | 1148/511/248 | 29,0 | ||||||||
CRSL 53 | 3,33/5,36/6,25 | 3,30/5,04/5,77 | 28/39/44 | 970 | 65/110/140 | 1363/511/248 | 38,4 | ||||||||
CRSL 54 | 3,41/5,57/6,54 | 3,48/5,44/6,22 | 28/39/44 | 970 | 65/110/140 | 1363/511/248 | 39,8 | ||||||||
CRSL 63 | 3,94/6,96/7,58 | 3,99/6,62/7,11 | 29/41/43 | 1240 | 66/125/145 | 1578/511/248 | 47,2 | ||||||||
CRSL 64 | 4,17/7,63/8,34 | 4,23/7,25/7,82 | 29/41/43 | 1240 | 66/125/145 | 1578/511/248 | 48,9 | ||||||||
CRSL 73 | 5,82/7,73/8,49 | 5,58/7,11/7,70 | 37/44/47 | 1425 | 155/177/16 | 1578/511/248 | 47,4 | ||||||||
CRSL 74 | 6,30/8,52/9,42 | 6,10/7,92/8,62 | 37/44/47 | 1425 | 155/177/16 | 1578/511/248 | 49,1 |
* Θερμοκρασία εισόδου νερού 45 °C, θερμοκρασία εξόδου 40 °C, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 20 °C
** Θερμοκρασία εισόδου νερού 7 °C, θερμοκρασία εξόδου 12 °C, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 27 °C (ξηρού βολβού) και 19 °C (υγρού βολβού)