ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ FAN COIL UNITS CARISMA CRC ΦΑΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Επιδαπέδια Fan Coil Units CARISMA CRC

Φανερού τύπου

Η σειρά fan coil της Carisma CRC ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις και χαρακτηρίζεται από αισθητική, μειωμένο ήχο και ευκολία εγκατάστασης. Διατίθεται σε 9 μεγέθη, εξοπλισμένα με ασύγχρονο κινητήρα και στοιχείο 3 ή 4 σειρών με δυνατότητα πρόσθεσης στοιχείου μιας ή δύο σειρών για τετρασωλήνια συστήματα. Ιδανική για να καλύψει όλες τις ανάγκες κλιματισμού σε κάθε περιβάλλον, όπως γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια και δωμάτια ξενοδοχείων.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Κατακόρυφη τοποθέτηση
  • Δυνατότητα τοποθέτησης δίοδης ή τρίοδης βάνας
  • Δυνατότητα συνδυασμού με ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο, επιτοίχιο ή πάνω στο FCU (παρελκόμενο)
Περιγραφή Θερμική Ισχύς
(kW)*
Ψυκτική Ισχύς
(kW)**
Στάθμη
θορύβου (dB)
Μέγιστη
Παροχή
αέρα (m3
/h)
Ηλεκτρική
ισχύς
(W)
Μήκος/Ύψος/
Πλάτος (mm)
Βάρος
CRC MV 13 0,64/0,98/1,19 0,57/0,84/1,00 23/30/36 220 16/25/33 670/530/225 13,9
CRC MV 14 0,69/1,07/1,31 0,65/1,00/1,20 23/30/36 220 16/25/33 670/530/225 14,4
CRC MV 23 0,94/1,34/1,70 0,90/1,23/1,53 21/31/38 295 14/22/32 770/530/225 15,4
CRC MV 24 0,99/1,43/1,83 1,00/1,41/1,78 21/31/38 295 14/22/32 770/530/225 16,2
CRC MV 33 1,56/1,79/2,44 1,55/1,76/2,35 27/31/40 385 20/25/41 985/530/225 19,1
CRC MV 34 1,62/1,87/2,59 1,63/1,87/2,53 27/31/40 385 20/25/41 985/530/225 20,1
CRC MV 43 1,74/2,18/2,97 1,71/2,11/2,83 24/30/38 485 21/28/44 985/530/225 20,2
CRC MV 44 1,80/2,27/3,14 1,81/2,25/3,08 24/30/38 485 21/28/44 985/530/225 21,2
CRC MV 53 2,02/3,00/3,75 2,01/2,90/3,58 22/32/39 650 22/39/61 1.200/530/225 24,1
CRC MV 54 2,10/3,16/4,01 2,17/3,21/4,03 22/32/39 545 22/39/46 1.200/530/225 24,1
CRC MV 63 2,56/3,45/4,26 2,50/3,32/4,01 28/37/43 760 37/55/78 1.200/530/225 24,9
CRC MV 64 2,82/3,90/4,92 2,79/3,81/4,71 28/37/43 760 37/55/78 1.200/530/225 26,2
CRC MV 73 3,34/4,33/5,23 3,79/4,21/5,01 33/42/47 925 54/79/103 1.415/530/225 28,8
CRC MV 74 3,49/4,62/5,59 3,51/4,56/5,48 33/42/47 925 54/79/103 1.415/530/225 30,3
CRC MV 83 4,02/5,75/6,55 3,68/5,09/5,69 36/47/51 1.200 62/105/130 1.415/530/255 32
CRC MV 84 4,26/6,27/7,20 3,97/5,63/6,34 36/47/51 1.200 62/105/130 1.415/530/255 33,5
CRC MV 93 4,86/6,62/7,78 4,38/5,74/6,56 41/49/55 1.500 92/134/176 1.415/530/255 32,2
CRC MV 94 5,23/7,18/8,52 4,79/6,41/7,42 41/49/55 1.500 92/134/176 1.415/530/255 33,7

* Θερμοκρασία εισόδου νερού 45 °C, θερμοκρασία εξόδου 40 °C, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 20 °C
** Θερμοκρασία εισόδου νερού 7 °C, θερμοκρασία εξόδου 12 °C, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 27 °C (ξηρού βολβού) και 19 °C (υγρού βολβού)