Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε το website μας και την εμπειρία του χρήστη.
Χρησιμοποιώντας το website μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης των cookies. Μάθετε περισσότερα
Οι μονάδες fan coil της MAESTRO προορίζονται για κρυφή εγκατάσταση και σύνδεση σε σύστημα αγωγών. Παρέχουν σταθερη ροή αέρα με πίεση μέχρι και 150 Pa.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Περιγραφή | Θερμική Ισχύς (kW)* |
Ψυκτική Ισχύς (kW)** |
Στάθμη θορύβου (dB) | Μέγιστη Παροχή αέρα (m3 /h) |
Ηλεκτρική ισχύς (W) |
Μήκος/Ύψος/ Πλάτος (mm) |
Βάρος (kg) | ||||||||
MLT-ECM 14 | 5,18/6,80/7,76 | 4,14/5,11/5,61 | 36/43/50 | 1.310 | 40/88/144 | 2233/310/748 | 47 | ||||||||
MTL-ECM 24 | 6,42/8,64/10,62 | 5,44/6,86/7,94 | 36/46/52 | 1.780 | 44/110/225 | 2233/310/748 | 48 | ||||||||
MTL-ECM 34 | 8,64/11,25/13,06 | 7,87/9,70/10,81 | 43/51/55 | 2.390 | 80/195/340 | 2233/360/748 | 56 | ||||||||
MTL-ECM 44 | 12,13/15,15/18,08 | 10,47/12,39/13,99 | 46/53/58 | 3.080 | 110/253/530 | 1545/360/903 | 78 | ||||||||
MTL-ECM 54 | 18,63/25,83/29,76 | 16,91/21,91/24,30 | 48/60/64 | 5.205 | 106/330/636 | 1545/435/903 | 88 | ||||||||
MTL-ECM 64 | 20,74/29,57/34,54 | 20,36/27,20/30,64 | 48/60/64 | 5.205 | 109/339/654 | 1635/488/1150 | 124 |
* Θερμοκρασία εισόδου νερού 45 °C, θερμοκρασία εξόδου 40 °C, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 20 °C
** Θερμοκρασία εισόδου νερού 7 °C, θερμοκρασία εξόδου 12 °C, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 27 °C (ξηρού βολβού) και 19 °C (υγρού βολβού)
Οι παραπάνω αποδόσεις είναι υπολογισμένες σε στατική 50 Pa