FAN COIL UNITS MAESTRO ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Fan Coil Units MAESTRO

Κρυφού τύπου, υψηλής στατικής

Οι μονάδες fan coil της MAESTRO προορίζονται για κρυφή εγκατάσταση και σύνδεση σε σύστημα αγωγών. Παρέχουν σταθερη ροή αέρα με πίεση μέχρι και 150 Pa.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση
  • Υποδοχές αγκύρωσης για εύκολη στερέωση και ισοστάθμιση της μονάδας στην οροφή
  • Δυνατότητα συνδυασμού με ψηφιακό ή αναλογικό επιτοίχιο χειριστήριο (παρελκόμενο)
  • Διαθέσιμη στατική έως 200 Pa
Περιγραφή Θερμική Ισχύς
(kW)*
Ψυκτική Ισχύς
(kW)**
Στάθμη θορύβου (dB) Μέγιστη
Παροχή
αέρα
(m3
/h)
Ηλεκτρική
ισχύς
(W)
Μήκος/Ύψος/
Πλάτος (mm)
Βάρος (kg)
MTL 14 4,98/6,44/7,67 4,17/5,21/5,92 35/43/49 1.410 115/155/185 1233/310/748 47
MTL 24 5,57/8,27/10,10 4,99/7,01/8,15 35/47/52 1.825 170/230/285 1233/310/748 48
MTL 34 10,20/11,75/13,19 8,71/9,76/10,71 48/53/56 2.440 350/420/470 1233/360/748 56
MTL 44 12,79/14,92/16,53 10,90/12,40/13,60 50/54/57 3.020  390/490/570 1545/360/903 78
MTL 54 17,67/20,32/22,93 14,54/16,19/17,76 54/58/61 3.850 500/617/760 1545/435/903 88
MTL 64 20,86/33,52/43,60 12,42/18,73/22,89 54/62/68 4.800 570.788/1191 1635/488/1150 124
MTL 74 39,34/47,85/61,14 21,54/25,33/30,63 62/66/72 7.480 1610/1738/2502 1635/588/1150 140
MTL 66 22,58/37,53/49,77 14,36/22,59/28,28 54/62/68 5.170 565/771/1163 1635/488/1150 130
MTL 76 44,20/54,45/70,64 26,09/31,17/38,42 62/66/72 7.435 1605/1720/2452 1635/588/1150 148

* Θερμοκρασία εισόδου νερού 45 °C, θερμοκρασία εξόδου 40 °C, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 20 °C
** Θερμοκρασία εισόδου νερού 7 °C, θερμοκρασία εξόδου 12 °C, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 27 °C (ξηρού βολβού) και 19 °C (υγρού βολβού)
Για τα μοντέλα MTL 64, MTL 74, MTL 66 και MTL 76, οι παραπάνω αποδόσεις είναι υπολογισμένες σε στατική 150 Pa.
Για τα υπόλοιπα μοντέλα, οι παραπάνω αποδόσεις είναι υπολογισμένες σε στατική 50 Pa