Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε το website μας και την εμπειρία του χρήστη.
Χρησιμοποιώντας το website μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης των cookies. Μάθετε περισσότερα
Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού υψηλής απόδοσης
Ικανότητες θέρμανσης από 25 έως 200 kw
Η σειρά αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης LZT και LHA έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με συστήματα θέρμανσης δαπέδου με ακτινοβολία ή για εφαρμογές όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει μέγιστη απόδοση κατά τη θέρμανση.
Έχουν βελτιστοποιηθεί στη λειτουργία θέρμανσης, είναι σε θέση να παράγουν νερό έως 65°C (LZT) 60°C (LHA) και μπορούν να λειτουργούν σε έως -20°C θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι μονάδες διατίθενται σε εκδόσεις 2 σωλήνων, 2+2 σωλήνων και 4 σωλήνων.
Ορισμένες εκδόσεις μπορούν να παράγουν ζεστό νερό οικιακής χρήσης, όπως στην έκδοση P2S μέσω ενεργοποίησης εξωτερικής βαλβίδας 3 κατευθύνσεων. Όλες οι εκδόσεις παρέχονται με βαλβίδα αντίστροφου κύκλου που χρησιμοποιείται για χειμερινή απόψυξη, και έχουν χαμηλά επίπεδα παραγωγής θορύβου.
Οι εκδόσεις RV είναι επίσης σε θέση να παράγουν κρύο νερό.
Οι αντλίες θερμότητας LZT και LHA με μία ματιά:
Περιγραφή LZT (HE/NN/RV – P2S/P2U) | 302 | 452 | 502 | 602 | 752 | 852 | 1002 | 1202 | |||||||||
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||
Απόδοση θέρμανσης (A7W35)* | kW | 30,5 | 41,1 | 54,2 | 60,7 | 70,4 | 79,5 | 90,3 | 104,9 | ||||||||
COP στη θέρμανση (A7W35)* | 4,75 | 4,69 | 4,64 | 4,89 | 4,78 | 4,56 | 4,87 | 4,75 | |||||||||
Ενεργειακή απόδοση ** | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||
Απόδοση ψύξης (A35W7)* | kW | 26,2 | 36,0 | 46,4 | 53,3 | 61,6 | 68,9 | 79,0 | 91,9 | ||||||||
EER (A35W7)* | 2,86 | 2,64 | 3,11 | 3,18 | 2,95 | 2,69 | 3,20 | 3,08 | |||||||||
Ηχητική στάθμη ισχύος*** | dB(A) | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Ηχητική πίεση στα 10m *** | dB(A) | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Περιγραφή LHA (HE/XL/RV – P2S/P2U) | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1202 | 1402 | 1602 | 1802 | 2002 | ||||||||
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||
Απόδοση θέρμανσης (A7W35)* | kW | 65,9 | 71,0 | 91,4 | 101,4 | 111,0 | 134,5 | 147,7 | 162,2 | 175,5 | |||||||
COP στη θέρμανση (A7W35)* | 4,42 | 4,29 | 4,51 | 4,34 | 4,21 | 4,55 | 4,48 | 4,20 | 4,04 | ||||||||
Ενεργειακή απόδοση ** | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||
Απόδοση ψύξης (A35W7)* | kW | 57,5 | 63,4 | 80,5 | 90,2 | 100,5 | 117,4 | 129,5 | 146,8 | 159,2 | |||||||
EER (A35W7)* | 2,70 | 2,65 | 3,03 | 2,89 | 2,86 | 3,04 | 2,94 | 2,89 | 2,71 | ||||||||
Ηχητική στάθμη ισχύος*** | dB(A) | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | |||||||
Ηχητική πίεση στα 10m *** | dB(A) | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 |
Περιγραφή LHA (HE/XL/RV – P2S/P2U) | 2302 | 2502 | 2504 | 3004 | 3204 | 3504 | 4004 | 4504 | 5004 | ||||||||
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||
Απόδοση θέρμανσης (A7W35)* | kW | 202,8 | 230,8 | 220,5 | 264,9 | 287,2 | 317,0 | 348,5 | 407,2 | 441,7 | |||||||
COP στη θέρμανση (A7W35)* | 4,26 | 4,36 | 4,16 | 4,35 | 4,21 | 4,11 | 4,12 | 4,19 | 4,09 | ||||||||
Ενεργειακή απόδοση ** | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||
Απόδοση ψύξης (A35W7)* | kW | 180,4 | 202,1 | 198,5 | 231,0 | 259,7 | 289,4 | 322,6 | 368,5 | 406,9 | |||||||
EER (A35W7)* | 2,73 | 2,76 | 2,73 | 2,87 | 2,91 | 2,75 | 2,73 | 2,73 | 2,69 | ||||||||
Ηχητική στάθμη ισχύος*** | dB(A) | 83 | 84 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 86 | 87 | |||||||
Ηχητική πίεση στα 10m *** | dB(A) | 51 | 52 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 55 |
* Σύμφωνα με το EN14511, ** Μέσο κλίμα στους 35 °C, *** Σύμφωνα με το ISO 3744