Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε το website μας και την εμπειρία του χρήστη.
Χρησιμοποιώντας το website μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης των cookies. Μάθετε περισσότερα
επιτοίχιος αφυγραντής πισίνας
Ικανότητες θέρμανσης από 50 έως 200 lt/24h
Οι αφυγραντήρες της σειράς SBA έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε χώρους εσωτερικών πισινών όπου η υγρασία πρέπει να ελέγχεται στενά, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη άνεση. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει πέντε μοντέλα που καλύπτουν εύρος χωρητικότητας από 50 έως 200 lt/24h.
Οι μονάδες SBA έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε κάθε εξάρτημα να είναι εύκολα προσβάσιμο και, όταν απαιτείται, να αντικαθίσταται εύκολα, μειώνοντας έτσι το κόστος σέρβις και συντήρησης.
Οι αφυγραντές SBA με μία ματιά:
Περιγραφή SBA/A-P | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |||||||
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||
Αφυγραντική ικανότητα στους 30°C – 80% | l/24h | 49,0 | 73,0 | 95,0 | 155,0 | 190,0 | ||||||
Αφυγραντική ικανότητα στους 30°C – 60% | l/24h | 40,1 | 56,6 | 77,3 | 113,1 | 143,5 | ||||||
Αφυγραντική ικανότητα στους 27°C – 60% | l/24h | 35,6 | 50,7 | 68,9 | 96,6 | 131,7 | ||||||
Απόδ. θερμαντικού στοιχείου νερού 80/70 oC * | kW | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,8 | ||||||
Παροχή αέρα | m3/h | 500 | 800 | 1000 | 1400 | 1650 | ||||||
Ηχητική στάθμη ισχύος (ISO 9614) | dB(A) | 54 | 57 | 57 | 59 | 61 | ||||||
Ηχητική πίεση στα 1m (ISO 9614) | dB(A) | 47 | 50 | 50 | 52 | 54 |
* (προαιρετικό)