Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε το website μας και την εμπειρία του χρήστη.
Χρησιμοποιώντας το website μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης των cookies. Μάθετε περισσότερα
Έμμεσα θερμαινόμενος ταμιευτήρας ζεστού νερού χρήσης
Η σειρά auroSTOR VIH S με μια ματιά:
Περιγραφή | VIH S 300 BR | VIH S 400/3 BR | VIH S 500/3 BR | VIH SW 400/3 BR | VIH SW 500/3 BR | VIH S 750 | VIH S 1000 | VIH S 1500 | VIH S 2000 | |||||||||||
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||
Ενεργειακή απόδοση για θέρμανση ΖΝΧ | Β | Β | Β | B | B | Β | Β | D | C | |||||||||||
Χωρητικότητα συνολικά | lt | 287 | 392 | 481 | 372 | 456 | 731 | 866 | 1330 | 1892 | ||||||||||
Καθαρό βάρος | kg | 121 | 147 | 184 | 189 | 249 | 228 | 246 | 378 | 480 | ||||||||||
Επιφάνεια σερπατίνας πάνω /κάτω | m² | 0,8 1,5 |
1,0 1,3 |
1,0 2,3 |
3,2 1,5 |
4,4 2,1 |
2,1 2,0 |
2,1 2,0 |
3,0 3,0 |
4,0 4,0 |
||||||||||
Ύψος Διάμετρος |
mm | 1804 650 |
1502 790 |
1802 790 |
1502 790 |
1802 790 |
1745 790 |
2025 790 |
2020 1000 |
2355 1100 |