Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε το website μας και την εμπειρία του χρήστη.
Χρησιμοποιώντας το website μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης των cookies. Μάθετε περισσότερα
Αντλία θερμότητας Αέρος/Νερού για θέρμανση και ψύξη.
Ευελιξία προσαρμοσμένη στις δικές σας απαιτήσεις από τη Vaillant.
Oι αντλίες θερμότητας aroTHERM καθιστούν την προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης και ψύξης προσιτή σε όλους, είτε ενσωματωθούν υβριδικά σε υπάρχον σύστημα θέρμανσης είτε ως ανεξάρτητο σύστημα ψύξης - θέρμανσης.
Χάρη στο σύγχρονο και μοντέρνο σχεδιασμό τους, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης, μπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν παντού. Αποτελούν τη δοκιμασμένη και ιδανική λύση για εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων θέρμανσης, αλλά και για νέες κατασκευές, εξαιρετικά απλά, γρήγορα και με ασφάλεια, πάντα με τη γνωστή ποιότητα Vaillant.
Η αντλία θερμότητας aroTHERM με μία ματιά:
Περιγραφή | VWL 55/3 A | VWL 85/3 A | VWL 115/2 A 230V | VWL 155/2 A 230V | VWL 155/2 A 400V | |||||||
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||
Ονομαστική θερμική ισχύς Prated | kW | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου ηs σε θερμό κλίμα 55 °C / στους 35 °C | % | 150 / 199 | 152 / 208 | 125 / 168 | 145 / 184 | |||||||
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου στους 55 °C / στους 35 °C | A+ / A+ | A+ /A++ | A+ /A+ | A++/A++ | A++ / A++ | |||||||
Θέρμανση | ||||||||||||
Απόδοση A7W35* | kW | 4,4 | 7,07 | 10,5 | 14,6 | |||||||
COP A7W35 | 4,53 | 4,07 | 4,2 | 4,5 | ||||||||
Απόδοση A7W45* | kW | 4,9 | 6,71 | 10,2 | 13,4 | |||||||
COP A7W45 | 3,42 | 3,24 | 3,4 | 3,4 | ||||||||
Ψύξη | ||||||||||||
Απόδοση A35W18* | kW | 4,7 | 7,35 | 10,4 | 13,7 | |||||||
EER A35W18 | 3,43 | 3,39 | 3,4 | 3,2 | ||||||||
Απόδοση A35W7* | kW | 3,45 | 5,29 | 7,5 | 10,8 | |||||||
EER A35W7 | 2,6 | 2,71 | 2,8 | 2,5 | ||||||||
Όρια λειτουργίας θέρμανσης | °C | -15 έως 28 | -20 έως 28 | |||||||||
Όρια λειτουργίας ψύξης | °C | 10 έως 46 | ||||||||||
Όρια λειτουργίας ζ.ν.χ. | °C | -15 έως 46 | -20 έως 46 | |||||||||
Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής | °C | 60 | 63 | |||||||||
Τάση λειτουργίας | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 3×400 | ||||||
Τύπος ψυκτικού μέσου | R 410 A | |||||||||||
Ποσότητα ψυκτικού μέσου | kg | 1,8 | 1,95 | 3,53 | 4,40 | |||||||
Ηλεκτρική προστασία | IP 25 | |||||||||||
Ηχητική ισχύς σε A7W55 (Σύμφωνα με EN 12102, EN ISO 9614-1) |
dBA | 58 | 60 | 66 | 65 | |||||||
Διαστάσεις | ||||||||||||
Ύψος | mm | 834 | 975 | 1375 | ||||||||
Πλάτος | mm | 970 | 1103 | |||||||||
Βάθος | mm | 408 | 463 | |||||||||
Συνολικό καθαρό βάρος | kg | 90 | 106 | 126 | 165 | |||||||
Σύνδεση κυκλώματος νερού | inch | 1 1/4 |