Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε το website μας και την εμπειρία του χρήστη.
Χρησιμοποιώντας το website μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης των cookies. Μάθετε περισσότερα
H NIBE F1255 είναι γεωθερμική αντλία θερμότητας(ΓΑΘ) νέας γενιάς σχεδιασμένη να παράγει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης με οικονομικό και φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.
Με συμπιεστές scroll, η NIBE F1345 είναι η ιδανική γεωθερμική αντλία θερμότητας για κτίρια πολλαπλών χρήσεων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και άλλα μεγάλα κτίρια με μεγάλες ανάγκες θερμότητας. Οι συμπιεστές λειτουργούν ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα όταν είναι απαραίτητο, επιτρέποντας καλύτερη κατανομή και έλεγχο ισχύος, λιγότερη φθορά και μεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία.
Η NIBE F1345 είναι μια ευέλικτη μονάδα με προηγμένο εξοπλισμό ελέγχου και μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές λύσεις συστημάτων. Η ΝΙΒΕ F1345 μπορεί να δώσει δύο διαφορετικές θερμοκρασίες ροής. Για παράδειγμα χαμηλότερη θερμοκρασία για ενδοδαπέδια και ταυτόχρονα υψηλότερη για τα θερμαντικά σώματα. Είναι επίσης έτοιμη για τον έλεγχο του βοηθητικού συστήματος θέρμανσης όπως λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικών αντιστάσεων
Η ΝΙΒΕ F1345 είναι διαθέσιμη σε τέσσερα μεγέθη, θερμικής απόδοσης 22, 30, 40 και 60 kW.
Η σειρά ΝΙΒΕ F1345 με μία ματιά:
Περιγραφή | F1345-24 | F1345-30 | F1345-40 | F1345-60 | ||||||
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||
Ενεργ. απόδ. θέρμανσης χώρου σε 55 °C / 35 °C | A++ / A+++ | |||||||||
Ενεργ. απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου ηS σε θερμό κλίμα 55 °C /35 °C | % | 145 / 185 | 140 / 180 | 146 / 184 | 140 / 179 | |||||
Ονομ. θερμική ισχύς θερμό κλίμα Prated | kW | 28 | 35 | 46 | 67 | |||||
Απόδοση θέρμανσης (B0W35, EN255) | kW | 22,5 (2×11,3) | 30,7 (2×15,4) | 40,0 (2×20,0) | 57,7 (2×28,8) | |||||
COP στη θέρμανση (B0W35, EN255) | kW | 4,42 | 4,36 | 4,51 | 4,10 | |||||
Απόδοση στη θέρμανση (Β0W45, EN255) | kW | 22,0 | 30,4 | 38,7 | 54,8 | |||||
COP στη θέρμανση (B0W45, EN255) | kW | 3,43 | 3,46 | 3,63 | 3,34 | |||||
Ηλεκτρική σύνδεση | Α | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | |||||
Ελάχιστη ηλεκτρική ασφάλεια | Α | 3 x 25 | 3 x 30 | 3 x 35 | 3 x 50 | |||||
Μέγιστη θερμοκρασία προσαγ. /επιστρ. | °C | 65 / 58 | 65 / 58 | 65 / 58 | 65 / 58 | |||||
Ψυκτικό μέσο | R407C | R407C | R407C | R410A | ||||||
Επίπεδο θορύβου* | dB | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||
Ύψος/Πλάτος/Βάθος | mm | 1800/600/625 | 1800/600/625 | 1800/600/625 | 1800/600/625 | |||||
Βάρος | kg | 325 | 335 | 352 | 353 | |||||
Βάρος ενός ψυκτικού συγκροτήματος | kg | 130 | 135 | 143,5 | 144 |
* Σύμφωνα με EN 12102 (B0W35)